秋の那須岳と三斗温泉(温泉)下見レポート
9/15(金) 晴れ
6:50 横浜駅を出発、ゴールデンブリッジを渡り、東京ではスカイツリーを左に見て、埼玉、群馬、栃木県に入り、
12:00 登山口に到着です。
緩やかな階段が続きます。
やがて平らな道となります。
朝日岳、茶臼岳が目の前にどーんと出現します。
峰の茶屋跡避難小屋。
細い道は左側が急な斜面です。
最大限の注意が必要です。
森の中をトレッキングします。
延命水…冷たくてとても美味しい水です。
三斗温泉…本館再建155年の老舗、大黒屋に16:00に到着です。
食事は御膳を各部屋に配膳されます。
とても懐かしい雰囲気です。
布団は清潔な羽布団。
お風呂は男女が1時間毎に交代の岩風呂と大風呂、トレッキングの後の疲れた身体には至福の時です。
窓からの那須高原の眺め。
アクセスカウンタ(2022年8月25日から)
1ヶ月間のアクセス数
2022年 9/25まで 1241/月
10/25まで 801/月(累計 2042)
11/25まで 1040/月(累計 3080)
12/25まで 997/月(累計 4077)
2023年 1/25まで 1216/月(累計 5293)
2/26 まで 1395/月(累計 6688)
3/25 まで 1084/月(累計 7772)
4/25 まで 1362/月(累計 9134)
5/25 まで 1387/月(累計 10571)
6/25まで 1535/月(累計 12106)
7/25まで 2079/月(累計 14185)
8/25まで 1216/月(累計 15401)
9/25まで 1902/月(累計 17303)
10/25まで 1671/月(累計 18974)
11/25まで 1756/月(累計 20730)
12/25まで 1696/月 (累計 22426)
2024年 1/25まで 1698/月(累計 24214)
2/25まで 1415/月(累計 25629)
3/25まで 1905/月 (累計 27534)
4/25まで 2677/月(累計 30211)
5/25まで 1974/月(累計 32185)
6/25まで 1983/月(累計 34168)
7/25まで 1826/月(累計 35994)
8/25まで 1328/月(累計 37328)
9/25まで 1706/月(累計 39034)
10/25まで 1263/月(累計 40299)
11/25まで 1178/月(累計 41477)
12/25まで 1538/月(累計 43015)
2025年 1/25まで 1050/月(累計 44065)
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から